Categories
Choose a category to see all the names in it
| EnglishEnglish Name | HebrewHebrew Name | Gematria | Numer.Numerology | Gender | Origin | GlobalInternational | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adara | אַדָּרָה | 210 | 3 | check | ||||||||
| Agur | עָגוּר | 279 | 9 | check | ||||||||
| Ayelet Ha'shahar | אַייֶּלֶת הַשַּׁחַר | 964 | 1 | check | ||||||||
| Barkai | בַּרְקַאי | 313 | 7 | check | ||||||||
| Eretz | אֶרֶץ | 291 | 3 | check | ||||||||
| Hila | הִילָּה | 50 | 5 | check | ||||||||
| Hilit | הִילִּית | 455 | 5 | check | ||||||||
| Kochav | כּוֹכָב | 48 | 3 | check | ||||||||
| Kochava | כּוֹכָבָה | 53 | 8 | check | ||||||||
| Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | 4 | check | ||||||||
| Kochavit | כּוֹכָבִית | 458 | 8 | check | ||||||||
| Levana | לְבָנָה | 87 | 6 | check | ||||||||
| Luna | לוּנָה | 91 | 1 | check | ||||||||
| Noga | נוֹגַהּ | 64 | 1 | check | ||||||||
| Noga | נֹגַהּ | 58 | 4 | check | ||||||||
| Orion | אוֹרְיוֹן | 273 | 3 | check | ||||||||
| Oron | אוֹרוֹן | 263 | 2 | check | ||||||||
| Rahav | רַהַב | 207 | 9 | check | ||||||||
| Sahar | סַהַר | 265 | 4 | check | ||||||||
| Shabtai | שַׁבְּתָאִי | 713 | 2 | check | ||||||||

