Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adara | אַדָּרָה | 210 | |||||
Agur | עָגוּר | 279 | |||||
Ayelet Ha'shahar | אַייֶּלֶת הַשַּׁחַר | 964 | |||||
Barkai | בַּרְקַאי | 313 | |||||
Eretz | אֶרֶץ | 291 | |||||
Hila | הִילָּה | 50 | |||||
Hilit | הִילִּית | 455 | |||||
Kochav | כּוֹכָב | 48 | |||||
Kochava | כּוֹכָבָה | 53 | |||||
Kochavi | כּוֹכָבִי | 58 | |||||
|
|||||||
Kochavit | כּוֹכָבִית | 458 | |||||
Levana | לְבָנָה | 87 | |||||
Luna | לוּנָה | 91 | |||||
Noga | נוֹגַהּ | 64 | |||||
Noga | נֹגַהּ | 58 | |||||
Orion | אוֹרְיוֹן | 273 | |||||
Oron | אוֹרוֹן | 263 | |||||
Rahav | רַהַב | 207 | |||||
Sahar | סַהַר | 265 | |||||
Shabtai | שַׁבְּתָאִי | 713 |
This category contains 26 names