Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfonso | אַלְפוֹנְסוֹ | 233 | |||||
| Arman | ארמן | 291 | |||||
| Armando | ארמנדו | 301 | |||||
| Armond | ארמונד | 301 | |||||
| Bernice | ברניס | 322 | |||||
| Berri | בְּרִי | 212 | |||||
| Biranit | בִּירָנִית | 672 | |||||
| Boris | בּוֹרִיס | 278 | |||||
| Dakar | דַּקָּר | 304 | |||||
| Etzion | עֶצְיוֹן | 226 | |||||
|
|
|||||||
| Golani | גּוֹלָנִי | 99 | |||||
| Harel | הַרְאֵל | 236 | |||||
| Harvey | הרווי | 227 | |||||
| Hermann | הרמן | 295 | |||||
| Hilda | הילדה | 54 | |||||
| Lara | לרה | 235 | |||||
| Lara | לארה | 236 | |||||
| Liam | לִיאַם | 81 | |||||
| Lou | לוּ | 36 | |||||
| Louis | לוּאִיס | 107 | |||||
This category contains 40 names