Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Li | רוֹן לִי | 296 | |||||
Ronen | רוֹנֵן | 306 | |||||
Roni | רוֹנִי | 266 | |||||
Roni Li | רוֹנִי לִי | 306 | |||||
Ronli | רוֹנְלִי | 296 | |||||
Sa-El | שא-אל | 332 | |||||
Saar | סַעַר | 330 | |||||
Sarita | שָׂרִיתָה | 915 | |||||
Seadia | סְעַדְיָה | 149 | |||||
Sergei | סרגי | 273 | |||||
|
|||||||
Sergei | סרגיי | 283 | |||||
Sergio | סרג'יו | 279 | |||||
Serjio | סרחיו | 284 | |||||
Sgula | סגולה | 104 | |||||
Shaanan | שַׁאֲנָן | 401 | |||||
Shaanana | שאננה | 406 | |||||
Shabchiya | שבחיה | 325 | |||||
Shalom | שָׁלוֹם | 376 | |||||
Shana | שָׁנָה | 355 | |||||
Sharon Li | שָׁרוֹן לִי | 596 |
This category contains 646 names