Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex | אַלֶכְּס | 111 | |||||
| Aloni | אַלּוֹנִי | 97 | |||||
| Ami | עַמִּי | 120 | |||||
| Amiri | אֲמִירִי | 261 | |||||
| Amiti | עֲמִיתִי | 530 | |||||
| Anati | עֲנָתִי | 530 | |||||
| Anita | אָנִיטָה | 75 | |||||
| Annette | אָנְט | 60 | |||||
| Anny | אָנִי | 61 | |||||
| Anouk | אָנוּק | 157 | |||||
|
|
|||||||
| Arieli | אֲרִיאֵלִי | 252 | |||||
| Arik | אֲרִיק | 311 | |||||
| Assi | אָסִי | 71 | |||||
| Avi, Abi | אבי | 13 | |||||
| Avri | אַבְרִי | 213 | |||||
| Avrum | אַבְרוּם | 249 | |||||
| Becky, Beckie | בֶּקִי | 112 | |||||
| Bell | בֶּל | 32 | |||||
| Bella, Belle | בֶּלָה | 37 | |||||
| Ben | בֵּן | 52 | |||||
This category contains 281 names