Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margarita | מרגריטה | 467 | |||||
| Margot | מרגוט | 258 | |||||
| Mika | מִיקָה | 155 | |||||
| Nofech | נוֹפֶךְ | 156 | |||||
| Odem | אוֹדֶם | 51 | |||||
| Opal | אוֹפָּאל | 118 | |||||
| Opal | אוֹפָּל | 117 | |||||
| Paz | פָּז | 87 | |||||
| Pazit | פַּזִּית | 497 | |||||
| Pearl | פרל | 310 | |||||
|
|
|||||||
| Perla | פרלה | 315 | |||||
| Pnina | פְּנִינָּה | 195 | |||||
| Pninat | פְּנִינָּת | 590 | |||||
| Pninit | פְּנִינִית | 600 | |||||
| Rita | ריטה | 224 | |||||
| Rubin | רוּבִּין | 268 | |||||
| Ruby, Rubi | רוּבִּי | 218 | |||||
| Sapir | סַפִּיר | 350 | |||||
| Sapirit | סַפִּירִית | 760 | |||||
| Shenhav | שֶׁנְהָב | 357 | |||||
This category contains 47 names