Categories
English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin |
International
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achlama | אַחְלָמָה | 84 | |||||
Agat | אָגַת | 404 | |||||
Almog | אַלְמוֹג | 80 | |||||
Almoga | אַלְמוֹגָה | 85 | |||||
Amber | אַמְבְּר | 243 | |||||
Bareket | בַּרֶקֶת | 702 | |||||
Choshen | חשֶׁן | 358 | |||||
Choshen | חוֹשֶׁן | 364 | |||||
Gita | גִיטָה | 27 | |||||
Gretta, Gerta | גרטה | 217 | |||||
|
|||||||
Inbar | עִינְבָּר | 332 | |||||
Inbar | עִנְבָּר | 322 | |||||
Jade | ג'ייד | 27 | |||||
Koral | קוֹרָאל | 337 | |||||
Koral | קוֹרָל | 336 | |||||
Leshem | לֶשֶׁם | 370 | |||||
Magali, Magalie, Magaly | מגלי | 83 | |||||
Margalit | מַרְגָּלִית | 683 | |||||
Margaret | מרגרט | 452 | |||||
Margaretta | מרגרטה | 457 |
This category contains 47 names