 
Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | International | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agamit | אֲגַמִּית | 454 | |||||
| Agur | עָגוּר | 279 | |||||
| Alvit | עלוית | 516 | |||||
| Aya | אַיָּה | 16 | |||||
| Ayleen, Aileen | איילין | 111 | |||||
| Baz | בַּז | 9 | |||||
| Chofit, Hofit | חוֹפִית | 504 | |||||
| Dar | דַּר | 204 | |||||
| Daya | דַּיָּה | 19 | |||||
| Dror | דְּרוֹר | 410 | |||||
|  | |||||||
| Drora | דְּרוֹרָה | 415 | |||||
| Drorit | דְּרוֹרִית | 820 | |||||
| Drorli | דְּרוֹרלִי | 450 | |||||
| Eveline, Evelyn | אבילין | 103 | |||||
| Eveline, Evelyn | אוולין | 103 | |||||
| Eveline, Evelyn | אֶבֶלִין | 93 | |||||
| Evelyna | אבילינה | 108 | |||||
| Evelyna | אוולינה | 108 | |||||
| Evelyna | אבלינה | 98 | |||||
| jay | ג'יי | 23 | |||||
This category contains 47 names
			 

