Categories
| English | Hebrew | Gematria Value | Numero-logical Value | Sex | Origin | 
				 International 
				
			 | 
		|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviguy | אֲבִיגַּיְא | 27 | |||||
| Avihaim | אביחיים | 81 | |||||
| Avikam | אֲבִיקַם | 153 | |||||
| Avior | אָבִיאוֹר | 220 | |||||
| Avioz | אֲבִיעֹז | 90 | |||||
| Avioz | אֲבִיעוֹז | 96 | |||||
| Aviram | אֲבִירָם | 253 | |||||
| Aviraz | אֲבִירָז | 220 | |||||
| Avit | אֲבִית | 413 | |||||
| Avitzur | אֲבִיצוּר | 309 | |||||
| 
				 | 
		|||||||
| Aviv | אָבִיב | 15 | |||||
| Avivi | אָבִיבִי | 25 | |||||
| Avivit | אֲבִיבִית | 425 | |||||
| Ayal, Eyal | איל | 41 | |||||
| Ayal, Eyal | אייל | 51 | |||||
| Ayelet Chen | אַיֶּלֶת חֵן | 499 | |||||
| Ayelet Chen | אַייֶּלֶת חֵן | 509 | |||||
| Bar | בַּר | 202 | |||||
| Bar El | בַּר אֵל | 233 | |||||
| Bar Oriyan | בר אוריין | 479 | |||||
This category contains 882 names